¿Querés saber si apostar en los partidos del Crotone es un buen negocio? Antes de que hagas tus pronósticos en el primer sitio de apuestas que encuentres por ahí, es muy importante que conozcas las estadistícas completas delCrotone.
¡Aquí en Apuestas Club encuentras las informaciones recién horneadas! Nosotros actualizamos los datos en 📅10-12-2025 y todavía los organizamos aquí para ti
Como apostar en CrotoneNuestra sugerencia de apuesta para el próximo encuentro del Crotone
| 📅 12/12/2025 09:45 |
Potenza2.41 |
X 3.00 |
Crotone ![]() 2.78 |
Nuestro algoritmo seleccionó este pronóstico para Potenza x Crotone:
👎 !Hmmm…que pena! No encontramos ninguna apuesta de Valor Esperado positivo para Potenza x Crotone
¿Cuáles son los sitios confiables para apostar en Crotone?
Tal vez aún no lo sepas, pero Apuestas Club existe desde 2010. Y desde ese momento , ya analizamos decenas de casas de apuestas, recomendando solamente aquellas con buena reputación en el mercado latinoamericano y que, inclusive, utilizamos para realizar nuestras propias apuestas.
Entonces, dale una mirada a esta lista de casas de apuestas que separamos para ti. Hay para todos los gustos:
¿Cómo hacer tu 1ª apuesta?
Ok! Ya elegiste tu sitio de apuestas de la lista de arriba, pero ¿no sabes lo que hacer o cómo empezar? ¡No hay problema! Te vamos a ayudar con eso, nosotros de Apuestas Club te mostraremos cómo crear tu cuenta, hacer un depósito, apostar por la primera vez y sacar tus ganancias de las apuestas al Crotone, o en cualquier otro equipo al que le vayas a apostar.
El video de arriba te ayudaremos con eso: uno de nuestros especialistas en las apuestas deportivas muestra cómo es simple este proceso. Dale play y fíjate cómo es simple.
Las principales estadísticas para apostar en Crotone
Vamos a empezar explorando las principales estadísticas del Crotone que son la cantidad de victorias, empates y derrotas y sus porcentajes. Estos números pueden indicarnos que tan consistente es el equipo. Dividimos los números de esta forma:
- Últimos 5 partidos
- Últimos 10 partidos
- Serie C, Group C 25/26
Puedes ver los datos en la tabla a continuación:
Principales Estadísticas: Últimos 5 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| away | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| overall | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Principales Estadísticas: Últimos 10 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 7 | 2 | 1 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
| away | 2 | 2 | 6 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| overall | 3 | 2 | 5 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
Principales Estadísticas: Serie C, Group C 25/26
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Estadísticas para el mercado de goles para el Crotone
¿ También te gusta apostar en el mercado de goles? Pues entonces te vamos a ayudar con algunos datos por aquí también. Abajo tendrás un relatorio completo de las principales estadísticas de goles del Crotone, así vas a estar bien informado para hacer tu apuesta.
Aquí vas a ver las siguiente estadísticas sobre el mercado de goles:
- Promedio de goles anotados y goles recibidos
- Over/Under Goles
- Resultados más comunes
Estadísticas de goles: Últimos 5 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 80.00 | 60.00 |
| away | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 40.00 | 80.00 |
| overall | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 80.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 80.0 | 80.0 | 100.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 60.0 | 40.0 | 60.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 40.0 | 20.0 | 20.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 1 – 0 | 3 – 2 | 0 – 0 | 1 – 2 | 3 – 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| away | 0 – 0 | 1 – 4 | 0 – 2 | 0 – 1 | 1 – 2 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| overall | 1 – 2 | 1 – 0 | 0 – 1 | 3 – 1 | |
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estadísticas de goles: Últimos 10 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 80.00 | 60.00 |
| away | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 70.00 | 70.00 |
| overall | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 60.00 | 70.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 80.0 | 90.0 | 80.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 70.0 | 80.0 | 60.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 60.0 | 50.0 | 50.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 40.0 | 10.0 | 30.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 30.0 | 10.0 | 20.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 3 – 2 | 0 – 0 | 1 – 0 | 2 – 0 | 1 – 2 | 4 – 1 | 2 – 1 | 3 – 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| away | 1 – 2 | 3 – 0 | 0 – 2 | 0 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 1 – 4 | 0 – 0 |
| 30.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| overall | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 0 | 0 – 1 | 0 – 2 | 3 – 2 | 1 – 4 | 3 – 1 |
| 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estadísticas de goles: Serie C, Group C 25/26
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home |
|---|
| away |
| overall |
¿Cuál es la ganancia/perdida de apostar al Crotone?
Vamos a hablar de lo que realmente importa: tu dinero 💰. Apostar en Crotone es un buen negocio? Y para ayudarte a responder esta pregunta, separamos otra tabla, donde podrás ver cuanto de gananciao pérdida tendrías en tus apuestas en cada una de las siguientes situaciones:
Mira tu ganancia/pérdida al apostar $100 en cada encuentro del Crotone
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 partidos | 76.0 | -500.0 | -66.0 |
| Últimos 10 partidos | 421.0 | -458.0 | -424.0 |
| Serie C, Group C 25/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Aprendé a apostar mejor al Crotone
Son muchos números, ¿verdad? Trajimos estas informaciones con mucho cariño para ayudarte a tomar buenas decisiones con tu dinero. Y, en caso de que desees hacer apuestas cada vez mejores en el Crotone y en varios otros equipos, no dejes de conocer nuestra area de cursos grátuitos en apuestas deportivas.
Aprovecha y accede en el banner aquí arriba. Pero, si quieres algunas sugerencias específicas, dale una mirada a estos cursos que separamos especialmente para ti:
- Introducción a las Apuestas Deportivas
- Curso de Trading Deportivo en Fútbol
- Trading Deportivo en 30 días
Nunca esta demás remarcar que: solo debes apostar en sitios confiables. Al momento de crear una cuenta en un nuevo sitio de apuestas, dale preferencia a la siguiente lista. Al acceder por nuestros links, estarás ayudando a Apuestas Club a traer más contenidos de calidad como este. 😉

Potenza

