¿Así que deseas apostar en los encuentros del Osasuna B? Antes de que hagas tus pronósticos en el primer sitio de apuestas que encuentres por ahí, es muy importante que conozcas las estadistícas completas delOsasuna B.
Aquí en apuestas club estamos siempre actualizando las informaciones.Estamos sempre atualizando as informações aqui no Clube da Aposta. Las informaciones colectadas son de 📅09-01-2026 y estos son los principales datos que separamos para que realices tus apuestas:
Como apostar en Osasuna BNuestro pronóstico para el próximo encuentro del Osasuna B
| 📅 11/1/2026 09:45 |
Merida1.70 |
X 3.30 |
Osasuna B ![]() 4.40 |
Nuestro algoritmo seleccionó este pronóstico para Merida x Osasuna B:
🔮 Merida gana la partida
💰 Al apostar el bono de $3000 de Bet365 al Merida, podemos ganar hasta $5100.00!
¿Cuáles son los sitios confiables para apostar en Osasuna B?
Tal vez aún no lo sepas, pero Apuestas Club existe desde 2010. Y desde ese momento , ya analizamos decenas de casas de apuestas, recomendando solamente aquellas con buena reputación en el mercado latinoamericano y que, inclusive, utilizamos para realizar nuestras propias apuestas.
Por eso, sientete comodo para elegir cualquier uno de estos sitios de apuestas aqui debajo. Estarás bien servido con cualquier uno de ellos:
¿Cómo apostar por la 1ª vez?
En caso de que ya tengas experiencia en las apuestas, puedes dejar de lado esta parte y seguir con nuestro análisis. Pero, en caso de que estes empezando ahora, ver como crear una cuenta, hacer tu depósito, apostar por la 1ª vez y sacar tus ganancias en las apuestas que hagas al Osasuna B, o en cualquier otro equipo, puede ser muy interesante.
El video de arriba te ayudaremos con eso: uno de nuestros especialistas en las apuestas deportivas muestra cómo es simple este proceso. ¡Mira ahora!
Las principales estadísticas para apostar en Osasuna B
Vamos a explorar los principales indicadores del Osasuna B, comenzando por el porcentaje de victorias, empates y derrotas. Estos números pueden indicarnos que tan consistente es el equipo. Dividimos estos números para:
- Últimos 5 partidos
- Últimos 10 partidos
- Primera Federacion 25/26
Mira la siguiente tabla:
Principales Estadísticas: Últimos 5 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| away | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| overall | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
Principales Estadísticas: Últimos 10 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 3 | 5 | 2 | 30.00 | 50.00 | 20.00 |
| away | 3 | 3 | 4 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
| overall | 2 | 2 | 6 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
Principales Estadísticas: Primera Federacion 25/26
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Apuestas en el mercado de goles: Estadísticas del Osasuna B
¿ También te gusta apostar en el mercado de goles? Pues entonces te vamos a ayudar con algunos datos por aquí también. Con los datos aquí abajo, tendrás una mejor noción de las estadísticas de goles del Osasuna B para que tu puedas hacer la mejor apuesta posible.
Estos datos de goles suelen ser muy útiles:
- Promedio de goles anotados y goles recibidos
- Over/Under Goles
- Resultados más comunes
Estadísticas de goles: Últimos 5 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 80.00 | 80.00 |
| away | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 40.00 | 100.00 |
| overall | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 60.00 | 100.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 80.0 | 60.0 | 60.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 60.0 | 40.0 | 40.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 2 | 3 – 0 | 0 – 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| away | 0 – 1 | 2 – 1 | 1 – 1 | 0 – 3 | |
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
| overall | 0 – 1 | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 2 | |
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estadísticas de goles: Últimos 10 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 90.00 | 80.00 |
| away | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 70.00 | 90.00 |
| overall | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 60.00 | 90.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 90.0 | 80.0 | 70.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 40.0 | 40.0 | 50.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 0.0 | 20.0 | 10.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 1 – 1 | 3 – 0 | 2 – 1 | 1 – 2 | 0 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |||
| away | 1 – 1 | 0 – 1 | 0 – 3 | 2 – 1 | 2 – 0 | 2 – 3 | 3 – 1 |
| 30.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| overall | 0 – 1 | 1 – 1 | 1 – 2 | 0 – 3 | 2 – 1 | 2 – 3 | 3 – 0 |
| 30.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estadísticas de goles: Primera Federacion 25/26
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home |
|---|
| away |
| overall |
¿Apostar en el Osasuna B da ganancias o perdidas?
Vamos a hablar de lo que realmente importa: tu dinero 💰. Apostar en Osasuna B es un buen negocio? Esta es la pregunta que realmente importa. Claro que no te vamos a dejar solo en este momento. Hicimos otra tabla donde podrás ver donde el equipo es más o menos rentable:
¿Cunto hubieras ganado/perdido al apostar $100 en cada uno de los encuentros de Osasuna B?
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 partidos | 44.0 | -180.0 | -180.0 |
| Últimos 10 partidos | -256.0 | 132.0 | -411.0 |
| Primera Federacion 25/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
¿Cómo apostar mejor al Osasuna B?
Son muchos números, ¿verdad? Espero que estas informaciones que encontraste aquí te puedan ayudar a tomar buenas decisiones. Pero, si quieres tornarte un profesional, capaz de hacer las mejores apuestas al Osasuna B o en cualquier otro equipo, aprovecha para darle una mirada a nuestra plataforma de cursos grátis en apuestas online.
Aprovecha y accede en el banner aquí arriba. Pero, si quieres algunas sugerencias específicas, dale una mirada a estos cursos que separamos especialmente para ti:
- Introducción a las Apuestas Deportivas
- Curso de Trading Deportivo en Fútbol
- Trading Deportivo en 30 días
Y siempre es bueno recordar nuestro aviso de siempre: elige siempre casas de apuestas seguras! Al momento de crear una cuenta en un nuevo sitio de apuestas, dale preferencia a la siguiente lista. Al acceder por nuestros links, estarás ayudando a Apuestas Club a traer más contenidos de calidad como este. 😉

Merida

