¿Estas ansioso para realizar una apuesta en los encuentros del Eimsbutteler TV? Antes de que hagas tus pronósticos en el primer sitio de apuestas que encuentres por ahí, es muy importante que conozcas las estadistícas completas delEimsbutteler TV.
Nosotros actualizamos todos los datos en 📅05-08-2025, y separamos estas informaciones para ayudarte a realizar la mejor apuesta. Mira:

Nuestro pronóstico para el próximo encuentro del Eimsbutteler TV
📅 7/8/2025 15:10 |
![]() 3.30 |
X 4.25 |
Eimsbutteler TV ![]() 1.78 |
Esta es la apuesta hecha por nuestra inteligencia artificial para Hamburg Eimsbutteler BC x Eimsbutteler TV:
🔮 Eimsbutteler TV gana la partida
💰 Al apostar el bono de $3000 de Bet365 al Eimsbutteler TV, podemos ganar hasta $5340.00!
¿Cuáles son los sitios confiables para apostar en Eimsbutteler TV?
El primer paso para apostar en cualquier equipo, es saber que vamos a dejar nuestros pronósticos en unsitio seguro, que sea confiable para dejar nuestro dinero, y que ofrezca las mejores cuotas y métodos de pago.
Y para ayudarte, ya te dejamos aquí lista de los mejores sitios de apuestas con los que trabajamos. Elige tu favorito para seguir adelante:



¿Cómo apostar por la 1ª vez?
Si ya apostaste antes, puedes saltarte esta parte. Pero, si aún estas dando tus primeros pasos en las apuestas deportivas, sabemos que simplemente ver alguien mostrando cómo alguém mostrando como crear una apuesta, depositar, hacer la 1ª apuesta e indicar como sacar tus ganancias en las apuestas al Eimsbutteler TV – o en cualquier otro equipo – ya es de mucha ayuda.
En el video arriba, nuestro especialista en apuestas online hizo un tutorial bien explicado, mostrando como tu puedes comenzar hoy mismo a hacer tus apuestas. ¡Apreta el play y aprende!
Las principales estadísticas para apostar en Eimsbutteler TV
Vamos a empezar por los principales indicadores del Eimsbutteler TV: el número de victorias, empates y derrotas y sus respectivos porcentajes. Estos números pueden indicarnos que tan consistente es el equipo. Dividimos estos números para:
- Últimos 5 partidos
- Últimos 10 partidos
- Oberliga Hamburg 25/26
Puedes ver los datos en la tabla a continuación:
Principales Estadísticas: Últimos 5 partidos
Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
away | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
overall | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Principales Estadísticas: Últimos 10 partidos
Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 6 | 1 | 3 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
away | 8 | 0 | 2 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
overall | 9 | 0 | 1 | 90.00 | 0.00 | 10.00 |
Principales Estadísticas: Oberliga Hamburg 25/26
Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
away | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
overall | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Estadísticas de goles del Eimsbutteler TV
¿Pensando en invertir en el mercado de goles? Te daremos una mano con algunas informaciones esenciales para que puedas tomar las mejores decisiones. Con los datos aquí abajo, tendrás una mejor noción de las estadísticas de goles del Eimsbutteler TV para que tu puedas hacer la mejor apuesta posible.
Vas a ver las siguienes estadísticas de goles:
- Promedio de goles anotados y goles recibidos
- Over/Under Goles
- Resultados más comunes
Estadísticas de goles: Últimos 5 partidos
Goles anotados y recibidos
Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 3.2 | 1.0 | 4.2 | 100.00 | 60.00 |
away | 2.6 | 1.0 | 3.6 | 100.00 | 60.00 |
overall | 3.4 | 1.2 | 4.6 | 100.00 | 60.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
% Más de 1,5 Goles | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
% Más de 2,5 Goles | 80.0 | 60.0 | 60.0 |
% Más de 3,5 Goles | 60.0 | 40.0 | 60.0 |
% Más de 4,5 Goles | 40.0 | 40.0 | 60.0 |
% Más de 5,5 Goles | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
% Más de 6,5 Goles | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
home | 1 – 0 | 4 – 0 | 4 – 1 | 5 – 3 | 2 – 1 |
---|---|---|---|---|---|
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
away | 2 – 0 | 1 – 2 | 4 – 1 | 4 – 2 | |
40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
overall | 2 – 0 | 4 – 1 | 4 – 2 | 5 – 3 | |
40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estadísticas de goles: Últimos 10 partidos
Goles anotados y recibidos
Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 70.00 | 70.00 |
away | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 100.00 | 70.00 |
overall | 3.1 | 1.2 | 4.3 | 100.00 | 70.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Más de 0,5 Goles | 90.0 | 100.0 | 100.0 |
% Más de 1,5 Goles | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
% Más de 2,5 Goles | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
% Más de 3,5 Goles | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
% Más de 4,5 Goles | 20.0 | 50.0 | 50.0 |
% Más de 5,5 Goles | 10.0 | 30.0 | 20.0 |
% Más de 6,5 Goles | 10.0 | 20.0 | 10.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
home | 2 – 1 | 4 – 1 | 1 – 2 | 1 – 0 | 0 – 4 | 4 – 0 | 0 – 2 | 5 – 3 | 0 – 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
away | 2 – 0 | 1 – 2 | 1 – 0 | 4 – 1 | 5 – 4 | 4 – 2 | 7 – 2 | 3 – 2 | |
20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ||
overall | 4 – 1 | 2 – 0 | 2 – 1 | 1 – 2 | 4 – 0 | 4 – 2 | 5 – 3 | 3 – 2 | |
20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estadísticas de goles: Oberliga Hamburg 25/26
Goles anotados y recibidos
Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
away | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
overall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Más de 0,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 1,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 2,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 3,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 4,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
home |
---|
away |
overall |
¿Apostar al Eimsbutteler TV es una buena inversión?
Ahora que ya vimos las estadísticas, vamos a hablar de lo que realmente importa: 💰! vale la pena arriesgar nuestro dinero en el Eimsbutteler TV? Y para ayudarte a responder esta pregunta, separamos otra tabla, donde podrás ver cuanto de gananciao pérdida tendrías en tus apuestas en cada una de las siguientes situaciones:
Tu ganancia/perdida al apostar $100 en cada partida del Eimsbutteler TV
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
Últimos 5 partidos | 118.0 | 166.0 | 291.0 |
Últimos 10 partidos | -267.0 | 787.0 | 628.0 |
Oberliga Hamburg 25/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
¿Cómo hacer las mejores apuestas en el Eimsbutteler TV?
¡Uff! ¡Basta de números! Espero que estas informaciones que encontraste aquí te puedan ayudar a tomar buenas decisiones. Pero, si quieres tornarte un profesional, capaz de hacer las mejores apuestas al Eimsbutteler TV o en cualquier otro equipo, aprovecha para darle una mirada a nuestra plataforma de cursos grátis en apuestas online.
Es solo hacer click en el banner aquí arriba. Pero, ya aprovechamos para dejarte aquí algunos destaques para ti:
- Introducción a las Apuestas Deportivas
- Curso de Trading Deportivo en Fútbol
- Trading Deportivo en 30 días
Y siempre es bueno recordar nuestro aviso de siempre: elige siempre casas de apuestas seguras! Por eso, dale preferencia a crear cuenta a través de nuestros links y banners de Apuestas Club. ¡No te imaginas lo cuanto nos ayudas con eso! Y en cambio, nos dejas el trabajo de analizar los sitios de apuestas y traerte contenidos de cálidad como este. 😉


