¿Querés saber si apostar en los partidos del Deportivo Maipu es un buen negocio? Entonces, antes de arriesgar el dinero que tanto te costó ganar, vamos a ver las estadistícas completas del Deportivo Maipu que tenemos separadas aquí para ti.
¡Aquí en Apuestas Club encuentras las informaciones recién horneadas! Nosotros actualizamos los datos en 📅14-02-2026 y todavía los organizamos aquí para ti
Como apostar en Deportivo MaipuNuestra tip para el próximo encuentro del Deportivo Maipu
| 📅 16/2/2026 09:45 |
Agropecuario1.91 |
X 2.94 |
Deportivo Maipu ![]() 4.20 |
Este es el pronóstico que nuestro modelo de aprendizaje automático seleccionó para Agropecuario x Deportivo Maipu:
👎 Infelizmente no encontramos ninguna apuesta de Valor Esperado positivo para Agropecuario x Deportivo Maipu
¿Cuál es el mejor sitio de apuestas para apostar en los partidos de Deportivo Maipu?
Pero, antes de analizar el equipo, necesitamos elegir cuál será el sitio de apuestas donde dejaremos nuestros pronósticos. Y en este momento no podemos inventar: es necesario elegir un sitio de apuestas, con buenas cuotas, soporte de calidad y metodos de pago seguros, al final, es tu dinero que esta en juego.
Y para facilitar tu vida, te dejamos aquí solamente los sitios de apuestas en que confiamos de ojos cerrados. Elige el mejor para ti y continuemos con nuestro análisis:
¿Cómo apostar por la 1ª vez?
En caso de que ya tengas experiencia en las apuestas, puedes dejar de lado esta parte y seguir con nuestro análisis. Pero, en caso de que estes empezando ahora, ver como crear una cuenta, hacer tu depósito, apostar por la 1ª vez y sacar tus ganancias en las apuestas que hagas al Deportivo Maipu, o en cualquier otro equipo, puede ser muy interesante.
El video de arriba te ayudaremos con eso: uno de nuestros especialistas en las apuestas deportivas muestra cómo es simple este proceso. ¡Mira ahora!
Las principales estadísticas para apostar en Deportivo Maipu
Vamos a empezar por los principales indicadores del Deportivo Maipu: el número de victorias, empates y derrotas y sus respectivos porcentajes. Estos valores pueden ayudarte a ver si el equipo es suficientemente consistente al momento de invertir tu dinero. Separamos estos indicadores para:
- Últimos 5 partidos
- Últimos 10 partidos
- Primera Nacional 2026
Estos datos están organizados en la siguiente tabla:
Principales Estadísticas: Últimos 5 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 2 | 2 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| away | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| overall | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Principales Estadísticas: Últimos 10 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 4 | 4 | 2 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| away | 2 | 5 | 3 | 20.00 | 50.00 | 30.00 |
| overall | 3 | 3 | 4 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Principales Estadísticas: Primera Nacional 2026
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Apuestas en el mercado de goles: Estadísticas del Deportivo Maipu
¿Pensando en invertir en el mercado de goles? Te daremos una mano con algunas informaciones esenciales para que puedas tomar las mejores decisiones. Abajo tendrás un relatorio completo de las principales estadísticas de goles del Deportivo Maipu, así vas a estar bien informado para hacer tu apuesta.
Vas a ver las siguienes estadísticas de goles:
- Promedio de goles anotados y goles recibidos
- Over/Under Goles
- Resultados más comunes
Estadísticas de goles: Últimos 5 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 80.00 | 80.00 |
| away | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 60.00 | 60.00 |
| overall | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 60.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 60.0 | 20.0 | 40.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 1 – 1 | 0 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 |
|---|---|---|---|---|
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| away | 1 – 0 | 0 – 1 | 2 – 2 | |
| 40.00% | 40.00% | 20.00% | ||
| overall | 0 – 1 | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 |
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estadísticas de goles: Últimos 10 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 80.00 | 70.00 |
| away | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 60.00 | 70.00 |
| overall | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 60.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 100.0 | 90.0 | 100.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 60.0 | 50.0 | 40.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | 2 – 1 | 3 – 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | ||
| away | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 2 – 2 | 0 – 3 | 0 – 0 |
| 30.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| overall | 0 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 2 – 1 | 2 – 2 | |
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% |
Estadísticas de goles: Primera Nacional 2026
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home |
|---|
| away |
| overall |
¿Ganamos dinero apostando al Deportivo Maipu?
Vamos a hablar de lo que realmente importa: tu dinero 💰. Apostar en Deportivo Maipu es un buen negocio? Tenemos también esta informacion para darte. Acá va otra tabla: en ella vas a ver en que momentos y también competiciones el equipo es más o menos interesante de apostar.
¿Cunto hubieras ganado/perdido al apostar $100 en cada uno de los encuentros de Deportivo Maipu?
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 partidos | -105.0 | 153.0 | -105.0 |
| Últimos 10 partidos | -173.0 | -347.0 | -270.0 |
| Primera Nacional 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
¿Cómo hacer las mejores apuestas en el Deportivo Maipu?
Son muchos números, ¿verdad? Espero que estas informaciones que encontraste aquí te puedan ayudar a tomar buenas decisiones. Y, en caso de que desees hacer apuestas cada vez mejores en el Deportivo Maipu y en varios otros equipos, no dejes de conocer nuestra area de cursos grátuitos en apuestas deportivas.
Es solo hacer click en el banner aquí arriba. Pero, ya aprovechamos para dejarte aquí algunos destaques para ti:
- Introducción a las Apuestas Deportivas
- Curso de Trading Deportivo en Fútbol
- Trading Deportivo en 30 días
Nunca esta demás remarcar que: solo debes apostar en sitios confiables. Por eso, dale preferencia a crear cuenta a través de nuestros links y banners de Apuestas Club. ¡No te imaginas lo cuanto nos ayudas con eso! Y en cambio, nos dejas el trabajo de analizar los sitios de apuestas y traerte contenidos de cálidad como este. 😉

Agropecuario

