¿Estás pensando en apostar en los encuentros del CRB U20? Antes de que hagas tus pronósticos en el primer sitio de apuestas que encuentres por ahí, es muy importante que conozcas las estadistícas completas delCRB U20.
Nosotros actualizamos todos los datos en 📅21-06-2025, y separamos estas informaciones para ayudarte a realizar la mejor apuesta. Mira:

Nuestra tip para el próximo encuentro del CRB U20
📅 23/6/2025 14:00 |
![]() 8.20 |
X 5.50 |
CRB U20 ![]() 1.25 |
Este es el pronóstico que nuestro modelo de aprendizaje automático seleccionó para Guarany AL U20 x CRB U20:
🔮 CRB U20 gana la partida
💰 Al apostar el bono de $3000 de Bet365 al CRB U20, podemos ganar hasta $3750.00!
¿Cuál es la mejor casa de apuestas para apostar en los encuentros de CRB U20?
El primer paso para apostar en cualquier equipo, es saber que vamos a dejar nuestros pronósticos en unsitio seguro, que sea confiable para dejar nuestro dinero, y que ofrezca las mejores cuotas y métodos de pago.
Entonces, dale una mirada a esta lista de casas de apuestas que separamos para ti. Hay para todos los gustos:



¿Cómo apostar por la 1ª vez?
Ok! Ya elegiste tu sitio de apuestas de la lista de arriba, pero ¿no sabes lo que hacer o cómo empezar? ¡No hay problema! Te vamos a ayudar con eso, nosotros de Apuestas Club te mostraremos cómo crear tu cuenta, hacer un depósito, apostar por la primera vez y sacar tus ganancias de las apuestas al CRB U20, o en cualquier otro equipo al que le vayas a apostar.
El video de arriba te ayudaremos con eso: uno de nuestros especialistas en las apuestas deportivas muestra cómo es simple este proceso. Dale play y fíjate cómo es simple.
Las principales estadísticas para apostar en CRB U20
Vamos a empezar por los principales indicadores del CRB U20: el número de victorias, empates y derrotas y sus respectivos porcentajes. Estos números son importantes para ver la confiabilidad del equipo y darnos más tranquilidad al momento de arriesgar nuestro dinero. Seleccionamos los indicadores de esta forma:
- Últimos 5 partidos
- Últimos 10 partidos
- U20 Alagoano 2025
Mira la siguiente tabla:
Principales Estadísticas: Últimos 5 partidos
Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
away | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
overall | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
Principales Estadísticas: Últimos 10 partidos
Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 5 | 1 | 4 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
away | 2 | 1 | 7 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
overall | 2 | 1 | 7 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
Principales Estadísticas: U20 Alagoano 2025
Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
away | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
overall | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Estadísticas de goles del CRB U20
¿ También te gusta apostar en el mercado de goles? Pues entonces te vamos a ayudar con algunos datos por aquí también. En el relatorio aquí abajo, puedes seguir las principales estadísticas de goles del CRB U20 que te van a ayudar a apostar en los mercados de las casas de apuestas.
Estos datos de goles suelen ser muy útiles:
- Promedio de goles anotados y goles recibidos
- Over/Under Goles
- Resultados más comunes
Estadísticas de goles: Últimos 5 partidos
Goles anotados y recibidos
Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 60.00 | 80.00 |
away | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 60.00 | 100.00 |
overall | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 60.00 | 100.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
% Más de 1,5 Goles | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
% Más de 2,5 Goles | 60.0 | 80.0 | 60.0 |
% Más de 3,5 Goles | 20.0 | 60.0 | 40.0 |
% Más de 4,5 Goles | 0.0 | 40.0 | 20.0 |
% Más de 5,5 Goles | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
% Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
home | 0 – 1 | 1 – 1 | 0 – 3 | 2 – 1 | 4 – 0 |
---|---|---|---|---|---|
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
away | 0 – 1 | 1 – 4 | 1 – 2 | 2 – 4 | 0 – 4 |
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
overall | 0 – 1 | 1 – 1 | 2 – 4 | 2 – 1 | 0 – 4 |
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estadísticas de goles: Últimos 10 partidos
Goles anotados y recibidos
Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 2.8 | 1.1 | 3.9 | 70.00 | 60.00 |
away | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 70.00 | 90.00 |
overall | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 60.00 | 90.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
% Más de 1,5 Goles | 70.0 | 90.0 | 80.0 |
% Más de 2,5 Goles | 60.0 | 80.0 | 70.0 |
% Más de 3,5 Goles | 40.0 | 40.0 | 30.0 |
% Más de 4,5 Goles | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
% Más de 5,5 Goles | 30.0 | 10.0 | 10.0 |
% Más de 6,5 Goles | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
home | 0 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | 3 – 4 | 4 – 0 | 11 – 0 | 1 – 1 | 0 – 3 | 6 – 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ||
away | 0 – 1 | 1 – 1 | 3 – 0 | 0 – 3 | 1 – 4 | 2 – 1 | 1 – 2 | 2 – 4 | 2 – 3 | 0 – 4 |
10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
overall | 0 – 1 | 2 – 1 | 3 – 0 | 0 – 3 | 1 – 4 | 1 – 1 | 1 – 2 | 2 – 4 | 0 – 4 | |
20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estadísticas de goles: U20 Alagoano 2025
Goles anotados y recibidos
Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 100.00 | 100.00 |
away | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 100.00 |
overall | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 50.00 | 100.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
% Más de 1,5 Goles | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
% Más de 2,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 3,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 4,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
home | 1 – 1 | |
---|---|---|
100.00% | ||
away | 0 – 1 | |
100.00% | ||
overall | 0 – 1 | 1 – 1 |
50.00% | 50.00% |
¿Ganamos dinero apostando al CRB U20?
Es el momento de hablar de dinero 💰! Será que da dinero apostarle al CRB U20? Esta es la pregunta que realmente importa. Claro que no te vamos a dejar solo en este momento. Hicimos otra tabla donde podrás ver donde el equipo es más o menos rentable:
Tu ganancia/perdida al apostar $100 en cada partida del CRB U20
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
Últimos 5 partidos | -16.0 | -500.0 | -140.0 |
Últimos 10 partidos | -111.0 | -455.0 | -480.0 |
U20 Alagoano 2025 | -100.0 | -100.0 | -200.0 |
¿Cómo apostar mejor al CRB U20?
¿Cuántos números, verdad? Trajimos estas informaciones con mucho cariño para ayudarte a tomar buenas decisiones con tu dinero. Pero, si deseas hacerte profesional para apostar cada vez mejor alCRB U20 y también a los demás equipos, entonces no dejes de conocer los cursos grátis en apuestas deportivas aquí de Apuestas Club.
No dejes para después no, has clic en el banner aquí arriba. Y vamos a aprovechar y también dejar algunas sugerencias de nuestros mejores cursos para ti:
- Introducción a las Apuestas Deportivas
- Curso de Trading Deportivo en Fútbol
- Trading Deportivo en 30 días
Nunca esta demás remarcar que: solo debes apostar en sitios confiables. Por eso, dale preferencia a crear cuenta a través de nuestros links y banners de Apuestas Club. ¡No te imaginas lo cuanto nos ayudas con eso! Y en cambio, nos dejas el trabajo de analizar los sitios de apuestas y traerte contenidos de cálidad como este. 😉


