¿Estás pensando en apostar en los encuentros del FK Sumqayit? Entonces, antes de arriesgar el dinero que tanto te costó ganar, vamos a ver las estadistícas completas del FK Sumqayit que tenemos separadas aquí para ti.
Nosotros actualizamos todos los datos en 📅19-03-2026, y separamos estas informaciones para ayudarte a realizar la mejor apuesta. Mira:
Como apostar en FK SumqayitNuestro pronóstico para el próximo encuentro del FK Sumqayit
| 📅 21/3/2026 14:00 |
Sabah1.31 |
X 4.47 |
FK Sumqayit ![]() 7.88 |
Este es el pronóstico que nuestro modelo de aprendizaje automático seleccionó para Sabah x FK Sumqayit:
🔮 Sabah gana la partida
💰 Al apostar el bono de $3000 de Bet365 al Sabah, podemos ganar hasta $3930.00!
¿Cuáles son los sitios confiables para apostar en FK Sumqayit?
Pero, antes de analizar el equipo, necesitamos elegir cuál será el sitio de apuestas donde dejaremos nuestros pronósticos. Y en este momento no podemos inventar: es necesario elegir un sitio de apuestas, con buenas cuotas, soporte de calidad y metodos de pago seguros, al final, es tu dinero que esta en juego.
Y para ayudarte, ya te dejamos aquí lista de los mejores sitios de apuestas con los que trabajamos. Elige tu favorito para seguir adelante:
¿Cómo hacer tu 1ª apuesta?
Ok! Ya elegiste tu sitio de apuestas de la lista de arriba, pero ¿no sabes lo que hacer o cómo empezar? ¡No hay problema! Te vamos a ayudar con eso, nosotros de Apuestas Club te mostraremos cómo crear tu cuenta, hacer un depósito, apostar por la primera vez y sacar tus ganancias de las apuestas al FK Sumqayit, o en cualquier otro equipo al que le vayas a apostar.
En el video arriba, nuestro especialista en apuestas online hizo un tutorial bien explicado, mostrando como tu puedes comenzar hoy mismo a hacer tus apuestas. ¡Mira ahora!
Las principales estadísticas para apostar en FK Sumqayit
Vamos a empezar explorando las principales estadísticas del FK Sumqayit que son la cantidad de victorias, empates y derrotas y sus porcentajes. Estos valores pueden ayudarte a ver si el equipo es suficientemente consistente al momento de invertir tu dinero. Dividimos los números de esta forma:
- Últimos 5 partidos
- Últimos 10 partidos
- Premier League 25/26
Mira la siguiente tabla:
Principales Estadísticas: Últimos 5 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 40.00 | 60.00 |
| away | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| overall | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 40.00 | 60.00 |
Principales Estadísticas: Últimos 10 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 3 | 2 | 5 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
| away | 4 | 2 | 4 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| overall | 1 | 3 | 6 | 10.00 | 30.00 | 60.00 |
Principales Estadísticas: Premier League 25/26
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 4 | 2 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| away | 5 | 3 | 4 | 41.67 | 25.00 | 33.33 |
| overall | 9 | 5 | 10 | 37.50 | 20.83 | 41.67 |
Estadísticas para el mercado de goles para el FK Sumqayit
Si quieres apostar en el mercado de goles, separamos algunas estadísticas que pueden auxiliarte. Con los datos aquí abajo, tendrás una mejor noción de las estadísticas de goles del FK Sumqayit para que tu puedas hacer la mejor apuesta posible.
Estos datos de goles suelen ser muy útiles:
- Promedio de goles anotados y goles recibidos
- Over/Under Goles
- Resultados más comunes
Estadísticas de goles: Últimos 5 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 40.00 | 60.00 |
| away | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 40.00 | 80.00 |
| overall | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 20.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 60.0 | 100.0 | 80.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 40.0 | 80.0 | 60.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 40.0 | 20.0 | 20.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 0 – 0 | 2 – 3 | 1 – 3 | 0 – 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
| away | 2 – 0 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 3 | 1 – 1 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| overall | 1 – 1 | 0 – 2 | 0 – 3 | 0 – 1 | 0 – 0 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estadísticas de goles: Últimos 10 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 60.00 | 70.00 |
| away | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 70.00 | 70.00 |
| overall | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 40.00 | 70.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 80.0 | 100.0 | 80.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 60.0 | 90.0 | 60.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 60.0 | 50.0 | 30.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 50.0 | 10.0 | 10.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 40.0 | 0.0 | 10.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 0 – 0 | 3 – 2 | 1 – 0 | 2 – 4 | 4 – 1 | 0 – 3 | 0 – 1 | 2 – 3 | 1 – 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| away | 2 – 0 | 3 – 0 | 2 – 1 | 0 – 3 | 1 – 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 1 – 1 | 2 – 2 |
| 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| overall | 0 – 1 | 0 – 0 | 2 – 0 | 0 – 3 | 1 – 2 | 2 – 3 | 0 – 2 | 1 – 1 | |
| 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estadísticas de goles: Premier League 25/26
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.42 | 1.67 | 3.08 | 66.67 | 75.00 |
| away | 1.25 | 1.0 | 2.25 | 75.00 | 66.67 |
| overall | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 70.83 | 70.83 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 91.67 | 100.0 | 95.83 |
| % Más de 1,5 Goles | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 58.33 | 41.67 | 50.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 41.67 | 8.33 | 25.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 33.33 | 0.0 | 16.67 |
| % Más de 5,5 Goles | 8.33 | 0.0 | 4.17 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 3 – 2 | 1 – 0 | 3 – 0 | 2 – 4 | 4 – 1 | 0 – 3 | 0 – 1 | 2 – 3 | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 1 | 0 – 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | |||||
| away | 2 – 0 | 0 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 3 – 0 | 0 – 3 | 1 – 2 | 2 – 1 | 2 – 2 | |||||||
| 16.67% | 16.67% | 16.67% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | ||||||||
| overall | 0 – 1 | 1 – 1 | 3 – 0 | 2 – 0 | 1 – 0 | 0 – 3 | 3 – 2 | 4 – 1 | 1 – 2 | 2 – 3 | 2 – 1 | 1 – 3 | 0 – 0 | 2 – 4 | 0 – 2 | 2 – 2 |
| 12.50% | 12.50% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% |
¿Cuál es la ganancia/perdida de apostar al FK Sumqayit?
Vamos a hablar de lo que realmente importa: tu dinero 💰. Apostar en FK Sumqayit es un buen negocio? Tenemos también esta informacion para darte. Acá va otra tabla: en ella vas a ver en que momentos y también competiciones el equipo es más o menos interesante de apostar.
¿Cunto hubieras ganado/perdido al apostar $100 en cada uno de los encuentros de FK Sumqayit?
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 partidos | -500.0 | -330.0 | -500.0 |
| Últimos 10 partidos | -370.0 | -127.0 | -830.0 |
| Premier League 25/26 | -371.0 | 975.0 | 604.0 |
¿Cómo hacer las mejores apuestas en el FK Sumqayit?
¡Uff! ¡Basta de números! Espero que estas informaciones que encontraste aquí te puedan ayudar a tomar buenas decisiones. Pero, si quieres tornarte un profesional, capaz de hacer las mejores apuestas al FK Sumqayit o en cualquier otro equipo, aprovecha para darle una mirada a nuestra plataforma de cursos grátis en apuestas online.
Aprovecha y accede en el banner aquí arriba. Pero, si quieres algunas sugerencias específicas, dale una mirada a estos cursos que separamos especialmente para ti:
- Introducción a las Apuestas Deportivas
- Curso de Trading Deportivo en Fútbol
- Trading Deportivo en 30 días
Nunca esta demás remarcar que: solo debes apostar en sitios confiables. Al momento de crear una cuenta en un nuevo sitio de apuestas, dale preferencia a la siguiente lista. Al acceder por nuestros links, estarás ayudando a Apuestas Club a traer más contenidos de calidad como este. 😉

Sabah

