¿Querés saber si apostar en los partidos del KF Tirana es un buen negocio? Entonces, antes de arriesgar el dinero que tanto te costó ganar, vamos a ver las estadistícas completas del KF Tirana que tenemos separadas aquí para ti.
Aquí en apuestas club estamos siempre actualizando las informaciones.Estamos sempre atualizando as informações aqui no Clube da Aposta. Las informaciones colectadas son de 📅22-02-2026 y estos son los principales datos que separamos para que realices tus apuestas:
Como apostar en KF TiranaLa apuesta que sugerimos para el próximo partido del KF Tirana
| 📅 23/2/2026 10:00 |
KF Tirana2.92 |
X 2.94 |
Teuta Durres ![]() 2.38 |
Esta es la apuesta hecha por nuestra inteligencia artificial para KF Tirana x Teuta Durres:
🔮 Teuta Durres gana la partida
💰 Al apostar el bono de $3000 de Bet365 al Teuta Durres, podemos ganar hasta $7140.00!
¿Cuáles son los sitios confiables para apostar en KF Tirana?
Antes de meternos de lleno en las estadísticas de un equipo, es muy importante que tengas una cuenta en un sitio de apuestas realmente segura en la que podamos confiar nuestro dinero.
Entonces, dale una mirada a esta lista de casas de apuestas que separamos para ti. Hay para todos los gustos:
¿Cómo crear una cuenta, depositar, apostar y retirar en un sitio de apuestas?
Si ya apostaste antes, puedes saltarte esta parte. Pero, si aún estas dando tus primeros pasos en las apuestas deportivas, sabemos que simplemente ver alguien mostrando cómo alguém mostrando como crear una apuesta, depositar, hacer la 1ª apuesta e indicar como sacar tus ganancias en las apuestas al KF Tirana – o en cualquier otro equipo – ya es de mucha ayuda.
El video de arriba te ayudaremos con eso: uno de nuestros especialistas en las apuestas deportivas muestra cómo es simple este proceso. ¡Mira ahora!
Las principales estadísticas para apostar en KF Tirana
Vamos a empezar por los principales indicadores del KF Tirana: el número de victorias, empates y derrotas y sus respectivos porcentajes. Estos valores pueden ayudarte a ver si el equipo es suficientemente consistente al momento de invertir tu dinero. Seleccionamos los números de esta forma:
- Últimos 5 partidos
- Últimos 10 partidos
- Kategoria Superiore 25/26
Mira los datos en la tabla aquí debajo:
Principales Estadísticas: Últimos 5 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| away | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 60.00 | 40.00 |
| overall | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Principales Estadísticas: Últimos 10 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 4 | 3 | 3 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| away | 1 | 4 | 5 | 10.00 | 40.00 | 50.00 |
| overall | 3 | 3 | 4 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Principales Estadísticas: Kategoria Superiore 25/26
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Estadísticas para el mercado de goles para el KF Tirana
Si quieres apostar en el mercado de goles, separamos algunas estadísticas que pueden auxiliarte. Con los datos aquí abajo, tendrás una mejor noción de las estadísticas de goles del KF Tirana para que tu puedas hacer la mejor apuesta posible.
Vas a ver las siguienes estadísticas de goles:
- Promedio de goles anotados y goles recibidos
- Over/Under Goles
- Resultados más comunes
Estadísticas de goles: Últimos 5 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 60.00 | 40.00 |
| away | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 100.00 | 100.00 |
| overall | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 80.00 | 60.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 40.0 | 100.0 | 60.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 0 – 0 | 1 – 0 | 0 – 1 | 3 – 0 | 4 – 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| away | 1 – 1 | 1 – 2 | |||
| 60.00% | 40.00% | ||||
| overall | 1 – 0 | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 3 – 0 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estadísticas de goles: Últimos 10 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 60.00 | 50.00 |
| away | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 100.00 | 90.00 |
| overall | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 80.00 | 70.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 80.0 | 100.0 | 90.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 50.0 | 100.0 | 70.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 40.0 | 60.0 | 50.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 30.0 | 10.0 | 20.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 0 – 0 | 1 – 0 | 0 – 4 | 1 – 4 | 3 – 0 | 4 – 1 | 1 – 1 | 0 – 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| away | 1 – 2 | 1 – 1 | 1 – 3 | 3 – 0 | ||||
| 40.00% | 40.00% | 10.00% | 10.00% | |||||
| overall | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 4 | 3 – 0 | 4 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 |
| 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estadísticas de goles: Kategoria Superiore 25/26
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home |
|---|
| away |
| overall |
¿Ganamos dinero apostando al KF Tirana?
Vamos a hablar de lo que realmente importa: tu dinero 💰. Apostar en KF Tirana es un buen negocio? Y para ayudarte a responder esta pregunta, separamos otra tabla, donde podrás ver cuanto de gananciao pérdida tendrías en tus apuestas en cada una de las siguientes situaciones:
Tu ganancia/perdida al apostar $100 en cada partida del KF Tirana
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 partidos | 206.0 | -500.0 | -20.0 |
| Últimos 10 partidos | -88.0 | -755.0 | -294.0 |
| Kategoria Superiore 25/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
¿Cómo apostar mejor al KF Tirana?
¡Uff! ¡Basta de números! Trajimos estas informaciones con mucho cariño para ayudarte a tomar buenas decisiones con tu dinero. Y, en caso de que desees hacer apuestas cada vez mejores en el KF Tirana y en varios otros equipos, no dejes de conocer nuestra area de cursos grátuitos en apuestas deportivas.
No dejes para después no, has clic en el banner aquí arriba. Y vamos a aprovechar y también dejar algunas sugerencias de nuestros mejores cursos para ti:
- Introducción a las Apuestas Deportivas
- Curso de Trading Deportivo en Fútbol
- Trading Deportivo en 30 días
Y un ultimo recuerdo para ti: solamente coloca tu dinero en casas de apuestas de confianza. Por eso, dale preferencia a crear cuenta a través de nuestros links y banners de Apuestas Club. ¡No te imaginas lo cuanto nos ayudas con eso! Y en cambio, nos dejas el trabajo de analizar los sitios de apuestas y traerte contenidos de cálidad como este. 😉




