¿Estas ansioso para realizar una apuesta en los encuentros del KFUM U19? Al apostar en cualquier equipo, debemos analizarlo cómo si fuera una inversión y ver las estadistícas completas del KFUM U19 puede ser de gran ayuda antes de arriesgar nuestro dinero en las casas de apuestas.
Aquí en apuestas club estamos siempre actualizando las informaciones.Estamos sempre atualizando as informações aqui no Clube da Aposta. Las informaciones colectadas son de 📅09-10-2025 y estos son los principales datos que separamos para que realices tus apuestas:
Como apostar en KFUM U19Nuestra sugerencia de apuesta para el próximo encuentro del KFUM U19
| 📅 11/10/2025 12:00 |
KFUM U191.04 |
X 13.00 |
Skeid U19 ![]() 19.00 |
Nuestro algoritmo seleccionó este pronóstico para KFUM U19 x Skeid U19:
👎 Infelizmente no tenemos ningún pronóstico de Valor Esperado positivo para KFUM U19 x Skeid U19
¿Cuál es la mejor casa de apuestas para apostar en los encuentros de KFUM U19?
Tal vez aún no lo sepas, pero Apuestas Club existe desde 2010. Y desde ese momento , ya analizamos decenas de casas de apuestas, recomendando solamente aquellas con buena reputación en el mercado latinoamericano y que, inclusive, utilizamos para realizar nuestras propias apuestas.
Entonces, dale una mirada a esta lista de casas de apuestas que separamos para ti. Hay para todos los gustos:
¿Cómo crear una cuenta y apostar en una casa de apuestas?
En caso de que ya tengas experiencia en las apuestas, puedes dejar de lado esta parte y seguir con nuestro análisis. Pero, en caso de que estes empezando ahora, ver como crear una cuenta, hacer tu depósito, apostar por la 1ª vez y sacar tus ganancias en las apuestas que hagas al KFUM U19, o en cualquier otro equipo, puede ser muy interesante.
El video de arriba te ayudaremos con eso: uno de nuestros especialistas en las apuestas deportivas muestra cómo es simple este proceso. Dale play y fíjate cómo es simple.
Las principales estadísticas para apostar en KFUM U19
Vamos a empezar explorando las principales estadísticas del KFUM U19 que son la cantidad de victorias, empates y derrotas y sus porcentajes. Estos números pueden indicarnos que tan consistente es el equipo. Dividimos estos números para:
- Últimos 5 partidos
- Últimos 10 partidos
Mira la siguiente tabla:
Principales Estadísticas: Últimos 5 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| away | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| overall | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Principales Estadísticas: Últimos 10 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 5 | 1 | 4 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
| away | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| overall | 6 | 1 | 3 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
Estadísticas para el mercado de goles para el KFUM U19
¿ También te gusta apostar en el mercado de goles? Pues entonces te vamos a ayudar con algunos datos por aquí también. Abajo tendrás un relatorio completo de las principales estadísticas de goles del KFUM U19, así vas a estar bien informado para hacer tu apuesta.
Vas a ver las siguienes estadísticas de goles:
- Promedio de goles anotados y goles recibidos
- Over/Under Goles
- Resultados más comunes
Estadísticas de goles: Últimos 5 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 3.8 | 2.6 | 6.4 | 100.00 | 100.00 |
| away | 3.4 | 0.8 | 4.2 | 80.00 | 60.00 |
| overall | 4.6 | 0.6 | 5.2 | 100.00 | 60.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 100.0 | 80.0 | 100.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 100.0 | 80.0 | 100.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 100.0 | 60.0 | 80.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 40.0 | 0.0 | 20.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 40.0 | 0.0 | 20.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 5 – 5 | 6 – 1 | 1 – 4 | 3 – 2 | 4 – 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| away | 4 – 1 | 5 – 0 | 0 – 2 | 4 – 0 | |
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
| overall | 4 – 1 | 6 – 1 | 5 – 0 | 4 – 0 | |
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estadísticas de goles: Últimos 10 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 80.00 | 80.00 |
| away | 2.5 | 2.1 | 4.6 | 80.00 | 70.00 |
| overall | 3.5 | 2.1 | 5.6 | 90.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 100.0 | 90.0 | 100.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 70.0 | 50.0 | 70.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 40.0 | 20.0 | 30.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 30.0 | 20.0 | 30.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 6 – 1 | 1 – 4 | 3 – 2 | 0 – 2 | 5 – 5 | 3 – 0 | 2 – 0 | 0 – 6 | 3 – 6 | 4 – 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| away | 4 – 0 | 4 – 1 | 1 – 6 | 1 – 3 | 0 – 2 | 0 – 1 | 5 – 0 | 2 – 7 | ||
| 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |||
| overall | 4 – 1 | 6 – 1 | 1 – 3 | 0 – 2 | 4 – 0 | 5 – 5 | 5 – 0 | 2 – 7 | ||
| 30.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
¿Ganamos dinero apostando al KFUM U19?
Vamos a hablar de lo que realmente importa: tu dinero 💰. Apostar en KFUM U19 es un buen negocio? Esta es la pregunta que realmente importa. Claro que no te vamos a dejar solo en este momento. Hicimos otra tabla donde podrás ver donde el equipo es más o menos rentable:
Mira tu ganancia/pérdida al apostar $100 en cada encuentro del KFUM U19
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 partidos | 48.0 | 319.0 | 488.0 |
| Últimos 10 partidos | -199.0 | 199.0 | 249.0 |
Aprendé a apostar mejor al KFUM U19
¿Cuántos números, verdad? Trajimos estas informaciones con mucho cariño para ayudarte a tomar buenas decisiones con tu dinero. Pero, si quieres tornarte un profesional, capaz de hacer las mejores apuestas al KFUM U19 o en cualquier otro equipo, aprovecha para darle una mirada a nuestra plataforma de cursos grátis en apuestas online.
Aprovecha y accede en el banner aquí arriba. Pero, si quieres algunas sugerencias específicas, dale una mirada a estos cursos que separamos especialmente para ti:
- Introducción a las Apuestas Deportivas
- Curso de Trading Deportivo en Fútbol
- Trading Deportivo en 30 días
Nunca esta demás remarcar que: solo debes apostar en sitios confiables. Al momento de crear una cuenta en un nuevo sitio de apuestas, dale preferencia a la siguiente lista. Al acceder por nuestros links, estarás ayudando a Apuestas Club a traer más contenidos de calidad como este. 😉




