¿Estás pensando en apostar en los encuentros del Klubi-04? Antes de que hagas tus pronósticos en el primer sitio de apuestas que encuentres por ahí, es muy importante que conozcas las estadistícas completas delKlubi-04.
¡Aquí en Apuestas Club encuentras las informaciones recién horneadas! Nosotros actualizamos los datos en 📅14-02-2026 y todavía los organizamos aquí para ti
Como apostar en Klubi-04Nuestra tip para el próximo encuentro del Klubi-04
| 📅 16/2/2026 09:45 |
Klubi-043.00 |
X 3.70 |
KTP ![]() 2.05 |
Esta es la apuesta hecha por nuestra inteligencia artificial para Klubi-04 x KTP:
🔮 KTP gana la partida
💰 Al apostar el bono de $3000 de Bet365 al KTP, podemos ganar hasta $6150.00!
¿Cuál es el mejor sitio de apuestas para apostar en los partidos de Klubi-04?
El primer paso para apostar en cualquier equipo, es saber que vamos a dejar nuestros pronósticos en unsitio seguro, que sea confiable para dejar nuestro dinero, y que ofrezca las mejores cuotas y métodos de pago.
Y para ayudarte, ya te dejamos aquí lista de los mejores sitios de apuestas con los que trabajamos. Elige tu favorito para seguir adelante:
¿Cómo hacer tu 1ª apuesta?
Si ya apostaste antes, puedes saltarte esta parte. Pero, si aún estas dando tus primeros pasos en las apuestas deportivas, sabemos que simplemente ver alguien mostrando cómo alguém mostrando como crear una apuesta, depositar, hacer la 1ª apuesta e indicar como sacar tus ganancias en las apuestas al Klubi-04 – o en cualquier otro equipo – ya es de mucha ayuda.
El video de arriba te ayudaremos con eso: uno de nuestros especialistas en las apuestas deportivas muestra cómo es simple este proceso. Dale play y fíjate cómo es simple.
Las principales estadísticas para apostar en Klubi-04
Vamos a empezar por los principales indicadores del Klubi-04: el número de victorias, empates y derrotas y sus respectivos porcentajes. Estos números son importantes para ver la confiabilidad del equipo y darnos más tranquilidad al momento de arriesgar nuestro dinero. Separamos estos indicadores para:
- Últimos 5 partidos
- Últimos 10 partidos
- Ykkosliigacup 2026
Puedes ver los datos en la tabla a continuación:
Principales Estadísticas: Últimos 5 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
| away | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| overall | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Principales Estadísticas: Últimos 10 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 5 | 4 | 1 | 50.00 | 40.00 | 10.00 |
| away | 6 | 1 | 3 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| overall | 4 | 4 | 2 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
Principales Estadísticas: Ykkosliigacup 2026
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Estadísticas de goles del Klubi-04
¿Pensando en invertir en el mercado de goles? Te daremos una mano con algunas informaciones esenciales para que puedas tomar las mejores decisiones. Con los datos aquí abajo, tendrás una mejor noción de las estadísticas de goles del Klubi-04 para que tu puedas hacer la mejor apuesta posible.
Vas a ver las siguienes estadísticas de goles:
- Promedio de goles anotados y goles recibidos
- Over/Under Goles
- Resultados más comunes
Estadísticas de goles: Últimos 5 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 2.0 | 1.4 | 3.4 | 100.00 | 100.00 |
| away | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 100.00 | 60.00 |
| overall | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 100.00 | 60.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 100.0 | 80.0 | 80.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 60.0 | 60.0 | 40.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 60.0 | 20.0 | 20.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 1 – 1 | 3 – 2 | 3 – 1 | 2 – 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
| away | 1 – 2 | 1 – 4 | 3 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| overall | 1 – 1 | 3 – 0 | 3 – 1 | 1 – 0 | |
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estadísticas de goles: Últimos 10 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 2.6 | 1.8 | 4.4 | 90.00 | 100.00 |
| away | 2.5 | 1.2 | 3.7 | 90.00 | 50.00 |
| overall | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 90.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 70.0 | 70.0 | 60.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 70.0 | 40.0 | 50.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 30.0 | 40.0 | 20.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 1 – 1 | 3 – 1 | 4 – 3 | 8 – 2 | 2 – 2 | 3 – 2 | 0 – 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |||
| away | 3 – 0 | 5 – 0 | 1 – 2 | 0 – 2 | 4 – 3 | 6 – 0 | 1 – 4 | 1 – 1 | 1 – 0 |
| 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| overall | 1 – 1 | 3 – 1 | 2 – 2 | 1 – 4 | 3 – 2 | 0 – 4 | 3 – 0 | 1 – 0 | |
| 30.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estadísticas de goles: Ykkosliigacup 2026
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home |
|---|
| away |
| overall |
¿Cuál es la ganancia/perdida de apostar al Klubi-04?
Es el momento de hablar de dinero 💰! Será que da dinero apostarle al Klubi-04? Y para ayudarte a responder esta pregunta, separamos otra tabla, donde podrás ver cuanto de gananciao pérdida tendrías en tus apuestas en cada una de las siguientes situaciones:
Tu ganancia/perdida al apostar $100 en cada partida del Klubi-04
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 partidos | -218.0 | 59.0 | 195.0 |
| Últimos 10 partidos | 75.0 | 633.0 | -159.0 |
| Ykkosliigacup 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
¿Cómo apostar mejor al Klubi-04?
¡Uff! ¡Basta de números! Espero que estas informaciones que encontraste aquí te puedan ayudar a tomar buenas decisiones. Y, en caso de que desees hacer apuestas cada vez mejores en el Klubi-04 y en varios otros equipos, no dejes de conocer nuestra area de cursos grátuitos en apuestas deportivas.
Aprovecha y accede en el banner aquí arriba. Pero, si quieres algunas sugerencias específicas, dale una mirada a estos cursos que separamos especialmente para ti:
- Introducción a las Apuestas Deportivas
- Curso de Trading Deportivo en Fútbol
- Trading Deportivo en 30 días
Y siempre es bueno recordar nuestro aviso de siempre: elige siempre casas de apuestas seguras! Por eso, dale preferencia a crear cuenta a través de nuestros links y banners de Apuestas Club. ¡No te imaginas lo cuanto nos ayudas con eso! Y en cambio, nos dejas el trabajo de analizar los sitios de apuestas y traerte contenidos de cálidad como este. 😉




