¿Estás pensando en apostar en los encuentros del Pakistan Sub-23? Entonces, antes de arriesgar el dinero que tanto te costó ganar, vamos a ver las estadistícas completas del Pakistan Sub-23 que tenemos separadas aquí para ti.
Aquí en apuestas club estamos siempre actualizando las informaciones.Estamos sempre atualizando as informações aqui no Clube da Aposta. Las informaciones colectadas son de 📅06-09-2025 y estos son los principales datos que separamos para que realices tus apuestas:
Como apostar en Pakistan Sub-23Nuestra tip para el próximo encuentro del Pakistan Sub-23
| 📅 8/9/2025 14:30 |
Pakistan Sub-237.12 |
X 5.03 |
Cambodia Sub-23 ![]() 1.32 |
Esta es la apuesta de nuestra ¿ inteligencia artificial para Pakistan Sub-23 x Cambodia Sub-23:
🔮 Cambodia Sub-23 gana la partida
💰 Al apostar el bono de $3000 de Bet365 al Cambodia Sub-23, podemos ganar hasta $3960.00!
¿Cuáles son los sitios confiables para apostar en Pakistan Sub-23?
El primer paso para apostar en cualquier equipo, es saber que vamos a dejar nuestros pronósticos en unsitio seguro, que sea confiable para dejar nuestro dinero, y que ofrezca las mejores cuotas y métodos de pago.
Por eso, sientete comodo para elegir cualquier uno de estos sitios de apuestas aqui debajo. Estarás bien servido con cualquier uno de ellos:
¿Cómo crear una cuenta, depositar, apostar y retirar en un sitio de apuestas?
Si ya apostaste antes, puedes saltarte esta parte. Pero, si aún estas dando tus primeros pasos en las apuestas deportivas, sabemos que simplemente ver alguien mostrando cómo alguém mostrando como crear una apuesta, depositar, hacer la 1ª apuesta e indicar como sacar tus ganancias en las apuestas al Pakistan Sub-23 – o en cualquier otro equipo – ya es de mucha ayuda.
En el video arriba, nuestro especialista en apuestas online hizo un tutorial bien explicado, mostrando como tu puedes comenzar hoy mismo a hacer tus apuestas. Dale play y fíjate cómo es simple.
Las principales estadísticas para apostar en Pakistan Sub-23
Vamos a empezar explorando las principales estadísticas del Pakistan Sub-23 que son la cantidad de victorias, empates y derrotas y sus porcentajes. Estos números pueden indicarnos que tan consistente es el equipo. Dividimos los números de esta forma:
- Últimos 5 partidos
- Últimos 10 partidos
- Sub-23 AFC Championship, Qualification 2025
Estos datos están organizados en la siguiente tabla:
Principales Estadísticas: Últimos 5 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| away | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| overall | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Principales Estadísticas: Últimos 10 partidos
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| away | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| overall | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
Principales Estadísticas: Sub-23 AFC Championship, Qualification 2025
| Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Estadísticas para el mercado de goles para el Pakistan Sub-23
¿ También te gusta apostar en el mercado de goles? Pues entonces te vamos a ayudar con algunos datos por aquí también. En el relatorio aquí abajo, puedes seguir las principales estadísticas de goles del Pakistan Sub-23 que te van a ayudar a apostar en los mercados de las casas de apuestas.
Aquí vas a ver las siguiente estadísticas sobre el mercado de goles:
- Promedio de goles anotados y goles recibidos
- Over/Under Goles
- Resultados más comunes
Estadísticas de goles: Últimos 5 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.0 | 2.67 | 3.67 | 66.67 | 100.00 |
| away | 0.33 | 3.67 | 4.0 | 33.33 | 100.00 |
| overall | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 60.00 | 100.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 66.67 | 33.33 | 60.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 0.0 | 33.33 | 20.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 33.33 | 20.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 2 – 1 | 1 – 3 | 0 – 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33.33% | 33.33% | 33.33% | |||
| away | 0 – 3 | 0 – 6 | 1 – 2 | ||
| 33.33% | 33.33% | 33.33% | |||
| overall | 1 – 3 | 2 – 1 | 0 – 6 | 0 – 4 | 1 – 2 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estadísticas de goles: Últimos 10 partidos
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.0 | 2.67 | 3.67 | 66.67 | 100.00 |
| away | 0.33 | 3.67 | 4.0 | 33.33 | 100.00 |
| overall | 0.67 | 3.17 | 3.83 | 50.00 | 100.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 66.67 | 33.33 | 50.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 0.0 | 33.33 | 16.67 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 33.33 | 16.67 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home | 2 – 1 | 1 – 3 | 0 – 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.33% | 33.33% | 33.33% | ||||
| away | 0 – 3 | 0 – 6 | 1 – 2 | |||
| 33.33% | 33.33% | 33.33% | ||||
| overall | 1 – 3 | 0 – 3 | 2 – 1 | 0 – 6 | 0 – 4 | 1 – 2 |
| 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |
Estadísticas de goles: Sub-23 AFC Championship, Qualification 2025
Goles anotados y recibidos
| Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Más de 0,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 1,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 2,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 3,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 4,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
| home |
|---|
| away |
| overall |
¿Apostar al Pakistan Sub-23 es una buena inversión?
Es el momento de hablar de dinero 💰! Será que da dinero apostarle al Pakistan Sub-23? Tenemos también esta informacion para darte. Acá va otra tabla: en ella vas a ver en que momentos y también competiciones el equipo es más o menos interesante de apostar.
Mira tu ganancia/pérdida al apostar $100 en cada encuentro del Pakistan Sub-23
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 partidos | 21.0 | -300.0 | -179.0 |
| Últimos 10 partidos | 21.0 | -300.0 | -279.0 |
| Sub-23 AFC Championship, Qualification 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Aprendé a apostar mejor al Pakistan Sub-23
¡Uff! ¡Basta de números! Espero que estas informaciones que encontraste aquí te puedan ayudar a tomar buenas decisiones. Pero, si quieres tornarte un profesional, capaz de hacer las mejores apuestas al Pakistan Sub-23 o en cualquier otro equipo, aprovecha para darle una mirada a nuestra plataforma de cursos grátis en apuestas online.
No dejes para después no, has clic en el banner aquí arriba. Y vamos a aprovechar y también dejar algunas sugerencias de nuestros mejores cursos para ti:
- Introducción a las Apuestas Deportivas
- Curso de Trading Deportivo en Fútbol
- Trading Deportivo en 30 días
Y un ultimo recuerdo para ti: solamente coloca tu dinero en casas de apuestas de confianza. Por eso, dale preferencia a crear cuenta a través de nuestros links y banners de Apuestas Club. ¡No te imaginas lo cuanto nos ayudas con eso! Y en cambio, nos dejas el trabajo de analizar los sitios de apuestas y traerte contenidos de cálidad como este. 😉




