¿Deseas apostar saber si hacer apuestas en los partidos del Umm Salal Reserves es una buena inversión? Antes de que hagas tus pronósticos en el primer sitio de apuestas que encuentres por ahí, es muy importante que conozcas las estadistícas completas delUmm Salal Reserves.
Nosotros actualizamos todos los datos en 📅25-08-2025, y separamos estas informaciones para ayudarte a realizar la mejor apuesta. Mira:

Nuestra sugerencia de apuesta para el próximo encuentro del Umm Salal Reserves
📅 25/8/2025 14:00 |
![]() 1.36 |
X 4.55 |
Al Shahaniya Sub-23 ![]() 5.73 |
Nuestro algoritmo seleccionó este pronóstico para Umm Salal Reserves x Al Shahaniya Sub-23:
🔮 Umm Salal Reserves gana la partida
💰 Al apostar el bono de $3000 de Bet365 al Umm Salal Reserves, podemos ganar hasta $4080.00!
¿Cuáles son los sitios confiables para apostar en Umm Salal Reserves?
El primer paso para apostar en cualquier equipo, es saber que vamos a dejar nuestros pronósticos en unsitio seguro, que sea confiable para dejar nuestro dinero, y que ofrezca las mejores cuotas y métodos de pago.
Y para ayudarte, ya te dejamos aquí lista de los mejores sitios de apuestas con los que trabajamos. Elige tu favorito para seguir adelante:



¿Cómo hacer tu 1ª apuesta?
En caso de que ya tengas experiencia en las apuestas, puedes dejar de lado esta parte y seguir con nuestro análisis. Pero, en caso de que estes empezando ahora, ver como crear una cuenta, hacer tu depósito, apostar por la 1ª vez y sacar tus ganancias en las apuestas que hagas al Umm Salal Reserves, o en cualquier otro equipo, puede ser muy interesante.
En el video arriba, nuestro especialista en apuestas online hizo un tutorial bien explicado, mostrando como tu puedes comenzar hoy mismo a hacer tus apuestas. ¡Mira ahora!
Las principales estadísticas para apostar en Umm Salal Reserves
Vamos a explorar los principales indicadores del Umm Salal Reserves, comenzando por el porcentaje de victorias, empates y derrotas. Estos números pueden indicarnos que tan consistente es el equipo. Separamos estos indicadores para:
- Últimos 5 partidos
- Últimos 10 partidos
- Sub-23 Olympic League 25/26
Puedes ver los datos en la tabla a continuación:
Principales Estadísticas: Últimos 5 partidos
Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
away | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
overall | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Principales Estadísticas: Últimos 10 partidos
Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
away | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
overall | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Principales Estadísticas: Sub-23 Olympic League 25/26
Segmento | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
away | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
overall | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Estadísticas para el mercado de goles para el Umm Salal Reserves
¿ También te gusta apostar en el mercado de goles? Pues entonces te vamos a ayudar con algunos datos por aquí también. Con los datos aquí abajo, tendrás una mejor noción de las estadísticas de goles del Umm Salal Reserves para que tu puedas hacer la mejor apuesta posible.
Aquí vas a ver las siguiente estadísticas sobre el mercado de goles:
- Promedio de goles anotados y goles recibidos
- Over/Under Goles
- Resultados más comunes
Estadísticas de goles: Últimos 5 partidos
Goles anotados y recibidos
Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 0.25 | 3.0 | 3.25 | 25.00 | 100.00 |
away | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 50.00 | 100.00 |
overall | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 20.00 | 100.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
% Más de 1,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
% Más de 2,5 Goles | 75.0 | 100.0 | 80.0 |
% Más de 3,5 Goles | 25.0 | 100.0 | 40.0 |
% Más de 4,5 Goles | 25.0 | 50.0 | 20.0 |
% Más de 5,5 Goles | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
% Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
home | 0 – 2 | 0 – 3 | 0 – 5 | 1 – 2 | |
---|---|---|---|---|---|
25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||
away | 1 – 5 | 0 – 4 | |||
50.00% | 50.00% | ||||
overall | 0 – 2 | 0 – 3 | 0 – 5 | 1 – 2 | 0 – 4 |
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estadísticas de goles: Últimos 10 partidos
Goles anotados y recibidos
Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 0.25 | 3.0 | 3.25 | 25.00 | 100.00 |
away | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 50.00 | 100.00 |
overall | 0.33 | 3.5 | 3.83 | 33.33 | 100.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Más de 0,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
% Más de 1,5 Goles | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
% Más de 2,5 Goles | 75.0 | 100.0 | 83.33 |
% Más de 3,5 Goles | 25.0 | 100.0 | 50.0 |
% Más de 4,5 Goles | 25.0 | 50.0 | 33.33 |
% Más de 5,5 Goles | 0.0 | 50.0 | 16.67 |
% Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
home | 0 – 2 | 0 – 3 | 0 – 5 | 1 – 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |||
away | 1 – 5 | 0 – 4 | ||||
50.00% | 50.00% | |||||
overall | 0 – 2 | 0 – 3 | 0 – 5 | 1 – 5 | 1 – 2 | 0 – 4 |
16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |
Estadísticas de goles: Sub-23 Olympic League 25/26
Goles anotados y recibidos
Segmento | Promedio de Goles anotados | Promedio de Goles recibidos | Promedio de Goles totales | % en que anotó al menos 1 gol | % en que sufrió al menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
away | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
overall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Más de 0,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 1,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 2,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 3,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 4,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 5,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Más de 6,5 Goles | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Resultados más comunes
home |
---|
away |
overall |
¿Apostar al Umm Salal Reserves es una buena inversión?
Ahora que ya vimos las estadísticas, vamos a hablar de lo que realmente importa: 💰! vale la pena arriesgar nuestro dinero en el Umm Salal Reserves? Esta es la pregunta que realmente importa. Claro que no te vamos a dejar solo en este momento. Hicimos otra tabla donde podrás ver donde el equipo es más o menos rentable:
Tu ganancia/perdida al apostar $100 en cada partida del Umm Salal Reserves
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
Últimos 5 partidos | -400.0 | -200.0 | -500.0 |
Últimos 10 partidos | -400.0 | -200.0 | -600.0 |
Sub-23 Olympic League 25/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
¿Cómo hacer las mejores apuestas en el Umm Salal Reserves?
¿Cuántos números, verdad? Deseamos que las informaciones que te trajimos sean utiles para que elijas bien qué hacer con tu dinero. Y, en caso de que desees hacer apuestas cada vez mejores en el Umm Salal Reserves y en varios otros equipos, no dejes de conocer nuestra area de cursos grátuitos en apuestas deportivas.
Es solo hacer click en el banner aquí arriba. Pero, ya aprovechamos para dejarte aquí algunos destaques para ti:
- Introducción a las Apuestas Deportivas
- Curso de Trading Deportivo en Fútbol
- Trading Deportivo en 30 días
Y siempre es bueno recordar nuestro aviso de siempre: elige siempre casas de apuestas seguras! Por eso, dale preferencia a crear cuenta a través de nuestros links y banners de Apuestas Club. ¡No te imaginas lo cuanto nos ayudas con eso! Y en cambio, nos dejas el trabajo de analizar los sitios de apuestas y traerte contenidos de cálidad como este. 😉


